
Laine de verre - TP 430KD

Application
Description
Panneau isolant semi-rigide en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de murs creux. Ce panneau à haute performance est revêtu d’un voile en fibre de verre brun clair sur une face.
Avantages
- Absorbe parfaitement les inégalités du mur intérieur et empêche les courants d’air latéraux et circulaires autour de l’isolant
- Raccords parfaits entre les panneaux grâce aux raccords parfaits des fibres qui empêchent les déperditions de chaleur et les ponts thermiques
- Mise en oeuvre rapide, nul besoin de poser une bande autocollante pour rendre le raccord étanche
- Hydrofuge, pas d’absorption capillaire
- Convient pour le remplissage complet du vide
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,034 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T4 | - | T | EN 823 |
Certificats





Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,15 | 1250 | 600 | 0,75 | 12 | 9,00 | 180,00 | 5413031779428 |
50 | 1,45 | 1250 | 600 | 0,75 | 10 | 7,50 | 150,00 | 5413031779527 |
60 | 1,75 | 1250 | 600 | 0,75 | 8 | 6,00 | 120,00 | 5413031779626 |
80 | 2,35 | 1250 | 600 | 0,75 | 6 | 4,50 | 90,00 | 5413031779824 |
100 | 2,90 | 1250 | 600 | 0,75 | 5 | 3,75 | 75,00 | 5413031779022 |
120 | 3,50 | 1250 | 600 | 0,75 | 4 | 3,00 | 60,00 | 5413031779220 |
140 | 4,10 | 1250 | 600 | 0,75 | 3 | 2,25 | 45,00 | 5413031779459 |
160 | 4,70 | 1250 | 600 | 0,75 | 3 | 2,25 | 54,00 | 5413031779640 |
180 | 5,29 | 1250 | 600 | 0,75 | 3 | 2,25 | 54,00 | 5413031779848 |
200 | 5,88 | 1250 | 600 | 0,75 | 3 | 2,25 | 45,00 | 5413031779039 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard