
Laine de verre - Naturoll 035

Application
Description
Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l’isolation thermique, acoustique et anti-feu des constructions à ossature en bois et éléments de toiture préfabriqués. Valeur Lambda déclarée (λD): 0,035 W/mK
Avantages
- Très hautes performances thermiques
- Idéal pour les maisons passives et basse énergie
- Largeurs de rouleaux parfaitement adaptées aux ossatures en bois
- Se cale parfaitement entre les chevrons
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T2 | - | T | EN 823 |
Certificats




Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2,55 | 7600 | 380 | 2,888 | 3 | 8,664 | 207,936 | 5413031007064 |
90 | 2,55 | 7600 | 580 | 4,408 | 2 | 8,816 | 211,584 | 5413031004933 |
140 | 4,00 | 5300 | 380 | 2,014 | 3 | 6,042 | 145,008 | 5413031007330 |
140 | 4,00 | 5300 | 580 | 3,074 | 2 | 6,148 | 147,552 | 5413031004971 |
170 | 4,85 | 4350 | 580 | 2,523 | 2 | 5,046 | 121,104 | 5413031004995 |
220 | 6,25 | 3400 | 380 | 1,292 | 3 | 3,876 | 93,024 | 5413031007163 |
220 | 6,25 | 3400 | 580 | 1,972 | 2 | 3,944 | 94,656 | 5413031005053 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard