
Laine de verre - TP 138
Description
Panneau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce panneau aux très hautes performances (valeur lambda (λ) = 0,032 W/m.K) est spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de différents éléments de construction dont les toitures inclinées et les cloisons d’applique.
Avantages
- Performances thermiques très élevées
- Gain de place en rénovation ou nouvelle construction
- Mise en oeuvre rapide et aisée
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T4 | - | T | EN 823 |
Certificats





Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 1350 | 600 | 0,81 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 | 5413031337604 |
100 | 3,10 | 1350 | 600 | 0,81 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | 5413031009488 |
140 | 4,40 | 1350 | 600 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 | 5413031009501 |
160 | 5,00 | 1350 | 600 | 0,81 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | 5413031009518 |
200 | 6,30 | 1350 | 600 | 0,81 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | 5413031007767 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard