
Toepassing
Beschrijving
Stevige onbeklede rotswolplaat voor de thermische en akoestische isolatie van scheidings- en voorzetwanden en van plafonds in woning- en utiliteitsgebouwen.
Voordelen
- Uitstekende thermische isolatiewaarde
- Brandreactie A1
- Stevige en vormvaste plaat voor een eenvoudige plaatsing tussen U en C profi elen
- Goede akoestische eigenschappen
Rollen of platen | Platen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,037 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Certificaten

DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1200 | 600 | 0,72 | 18 | 12,96 | 8 | 103,68 | 5012061803044 |
45 | 1,20 | 1200 | 600 | 0,72 | 16 | 11,52 | 8 | 92,16 | 5012061803068 |
50 | 1,35 | 1200 | 600 | 0,72 | 14 | 10,08 | 8 | 80,64 | 5012061803082 |
60 | 1,60 | 1200 | 600 | 0,72 | 12 | 8,64 | 8 | 69,12 | 5012061803105 |
70 | 1,85 | 1200 | 600 | 0,72 | 10 | 7,20 | 8 | 57,60 | 5012061803129 |
75 | 2,00 | 1200 | 600 | 0,72 | 10 | 7,20 | 8 | 57,60 | 5012061803143 |
80 | 2,15 | 1200 | 600 | 0,72 | 9 | 6,48 | 8 | 51,84 | 5012061805192 |
90 | 2,40 | 1200 | 600 | 0,72 | 8 | 5,76 | 8 | 46,08 | 5012061803167 |
100 | 2,70 | 1200 | 600 | 0,72 | 7 | 5,04 | 8 | 40,32 | 5012061803181 |
120 | 3,20 | 1200 | 600 | 0,72 | 6 | 4,32 | 8 | 34,56 | 5012061803204 |
140 | 3,75 | 1200 | 600 | 0,72 | 5 | 3,60 | 8 | 28,80 | 5012061803228 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard